English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
Der ASCII-Zeichensatz wird für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Computern im Netzwerk verwendet. Es ist der universellste Informationsaustauschstandard und entspricht dem internationalen Standard ISO/IEC 646. Die erste Veröffentlichung des ASCII als Normstandard fand im1967Jahr, das letzte Update fand am1986Jahr, bis jetzt wurden128Zeichen
ASCII ((American Standard Code for Information Interchange): Amerikanischer Standardcode für den Informationsaustausch) ist ein auf lateinischen Buchstaben basierendes Computersystem, das hauptsächlich für die Anzeige moderner englischer und anderer westeuropäischer Sprachen verwendet wird.
ASCII ist 7 Bit-Zeichensatz, der 128 verschiedene Zeichenwerte.
ASCII unterstützt 0-9 der Ziffer, A-Groß- und Kleinbuchstaben Z, sowie einige spezielle Zeichen.
Die Zeichensätze, die in modernen Computern, HTML und dem Internet weit verbreitet sind, basieren auf ASCII .
Die folgende Tabelle listet128Ein ASCII-Zeichen und die entsprechenden HTML-Entity-Codes.
Zeichensatz | Nummer | Beschreibung |
---|---|---|
32 | Leerzeichen | |
! | 33 | Ausrufezeichen |
" | 34 | Anführungszeichen |
# | 35 | Number-Zeichen |
$ | 36 | Dollar-Zeichen |
% | 37 | Prozent-Zeichen |
& | 38 | Ampersand |
' | 39 | Apostroph |
( | 40 | Linke Klammer |
) | 41 | Rechte Klammer |
* | 42 | Asterisk |
+ | 43 | Plus-Zeichen |
, | 44 | Komma |
- | 45 | Bindestrich |
. | 46 | Punkt |
/ | 47 | Schiebestrich |
0 | 48 | Ziffer 0 |
1 | 49 | Ziffer 1 |
2 | 50 | Ziffer 2 |
3 | 51 | Ziffer 3 |
4 | 52 | Ziffer 4 |
5 | 53 | Ziffer 5 |
6 | 54 | Ziffer 6 |
7 | 55 | Ziffer 7 |
8 | 56 | Ziffer 8 |
9 | 57 | Ziffer 9 |
: | 58 | Doppelstrichpunkt |
; | 59 | Semikolon |
< | 60 | Kleiner-Doppelpunkt |
= | 61 | Gleich-Bis |
> | 62 | Größer-Doppelpunkt |
? | 63 | Fragezeichen |
@ | 64 | At-Zeichen |
A | 65 | Großbuchstabe A |
B | 66 | Großbuchstabe B |
C | 67 | Großbuchstabe C |
D | 68 | Großbuchstabe D |
E | 69 | Großbuchstabe E |
F | 70 | Großbuchstabe F |
G | 71 | Großbuchstabe G |
H | 72 | Großbuchstabe H |
I | 73 | Großbuchstabe I |
J | 74 | Großbuchstabe J |
K | 75 | Großbuchstabe K |
L | 76 | Großbuchstabe L |
M | 77 | Großbuchstabe M |
N | 78 | Großbuchstabe N |
O | 79 | Großbuchstabe O |
P | 80 | großes P |
Q | 81 | großes Q |
R | 82 | großes R |
S | 83 | großes S |
T | 84 | großes T |
U | 85 | großes U |
V | 86 | großes V |
W | 87 | großes W |
X | 88 | großes X |
Y | 89 | großes Y |
Z | 90 | großes Z |
[ | 91 | linke eckige Klammer |
\ | 92 | Backslash |
] | 93 | rechte eckige Klammer |
^ | 94 | Pfeil |
_ | 95 | Unterstrich |
` | 96 | Tilde |
a | 97 | kleines a |
b | 98 | kleines b |
c | 99 | kleines c |
d | 100 | kleines d |
e | 101 | kleines e |
f | 102 | kleines f |
g | 103 | kleines g |
h | 104 | kleines h |
i | 105 | kleines i |
j | 106 | kleines j |
k | 107 | kleines k |
l | 108 | kleines l |
m | 109 | kleines m |
n | 110 | kleines n |
o | 111 | kleines o |
p | 112 | kleines p |
q | 113 | kleines q |
r | 114 | kleines r |
s | 115 | kleines s |
t | 116 | kleines t |
u | 117 | kleines u |
v | 118 | kleines v |
w | 119 | kleines w |
x | 120 | kleines x |
y | 121 | kleines y |
z | 122 | kleines z |
{ | 123 | linke geschweifte Klammer |
| | 124 | vertikale Klammer |
} | 125 | rechte geschweifte Klammer |
~ | 126 | Tilde |
Die ASCII-Gerätsteuerzeichen wurden ursprünglich entwickelt, um Hardwaregeräte wie Drucker und Bandlaufwerke zu steuern.
Diese Codes haben in HTML-Dokumenten keine Funktion.
Zeichen | Nummer | Beschreibung |
---|---|---|
NUL | 00 | null character |
SOH | 01 | start of header |
STX | 02 | start of text |
ETX | 03 | end of text |
EOT | 04 | end of transmission |
ENQ | 05 | enquiry |
ACK | 06 | acknowledge |
BEL | 07 | Glocke (Klingeln) |
BS | 08 | Rücktaste |
HT | 09 | Horizontaltabulator |
LF | 10 | Zeilenumbraus |
VT | 11 | Vertikaltabulator |
FF | 12 | Seitenhub |
CR | 13 | Zeilenrücksetzer |
SO | 14 | Verschieben aus |
SI | 15 | Verschieben in |
DLE | 16 | Datenverbindung Flucht |
DC1 | 17 | Gerätesteuerung 1 |
DC2 | 18 | Gerätesteuerung 2 |
DC3 | 19 | Gerätesteuerung 3 |
DC4 | 20 | Gerätesteuerung 4 |
NAK | 21 | Negativer Acknowledgment |
SYN | 22 | Synchronisieren |
ETB | 23 | Übertragungsblockende |
CAN | 24 | Abbrechen |
EM | 25 | Ende des Mediums |
SUB | 26 | Ersetzen |
ESC | 27 | Flucht |
FS | 28 | Dateitrennzeichen |
GS | 29 | Gruppentrennzeichen |
RS | 30 | Datensatztrennzeichen |
US | 31 | Zeichen trennen |
DEL | 127 | Löschen (Wischzeichen) |