English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
column-size Eigenschaft
count-Eigenschaft Verwendung und Beispiel
count CSS-Eigenschaft bestimmt die Anzahl der Spalten in einem mehrspaltigen Element. | auto |
---|---|
Die folgende Tabelle enthält die Anwendungsbeschreibung und Versionshistorie dieses Properties sowie seine Verwendung in JavaScript-Skripten. | Standardwert:Geeignet für:nicht substituierteBlock-Elemente |
ausgenommen Tabellen-Elemente), Tabellenzellen und | Vererbung: Inline-Block-Elemente |
Animierbar: Nein | ist. Ja.Animationseigenschaft。 |
Version: | CSS3neue Funktion |
JavaScript-Syntax: | object.style.columnCount=5 |
Die Syntax dieses Properties ist wie folgt:
column-count: auto | initial | inherit
Die folgenden Beispiele zeigen, wie man column-count-Eigenschaft.
p { -webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */ -moz-column-count: 3; /* Firefox */ column-count: 3; }Testen Sie heraus‹/›
Die folgende Tabelle beschreibt die Werte dieses Properties.
Wert | Beschreibung |
---|---|
number | Eine positive Ganzzahl, die zur Bestimmung der Anzahl der Spalten in einem mehrspaltigen Element verwendet wird. Wenncolumn-widthWenn dieser Property auch auf einen Wert als nicht auto gesetzt wird, könnte es möglicherweise die maximale Anzahl der Spalten darstellen, die erlaubt sind. |
auto | Die Anzahl der Spalten wird durch andere CSS-Eigenschaften bestimmt, z.B.column-width。Das ist der Standardwert。 |
initial | Setzen Sie diesen Property auf seinen Standardwert. |
inherit | Wenn angegeben, wird der verknüpfte Element auf die column des übergeordneten Elements angewendet-count-Werte der Eigenschaft. |
column-Die Kompatibilität der count-Eigenschaft der Browser, die Zahlen in der folgenden Tabelle stellen die niedrigste Versionsnummer dar, die den Property unterstützt; alle gängigen Browser unterstützen diesen Property.
|
Bitte beziehen Sie sich auf die folgenden Anleitungen:CSS3Mehrfachspaltenlayout。
zusammenhängende Eigenschaften:column-width,column-gap,column-rule,column-rule-width,column-rule-style,column-rule-color,column-span,column-fill,columns。